關于2022年河北省建設行業“燕趙杯”職業技能決賽獲獎名單的公示
關于2022年河北省建設行業“燕趙杯”職業技能決賽獲獎名單的公示
2023年2月26日至28日,省住房城鄉建設廳、省人力資源社會保障廳、省教育廳、省總工會、共青團河北省委五部門共同組織完成了2022年全省建設行業“燕趙杯”職業技能決賽。現將獲獎名單予以公示,公示時間爲2023年3月1日—3月7日。如有異議,可通過電話、信件、電子郵件等形式向我廳實名反映。
聯系電話:0311-87903627
電子郵箱:[email protected]
郵寄地址:石家莊市新華路501號省住房城鄉建設廳人教處
河北省住房和城鄉建設廳
2023年3月1日
裝配式建築施工員(構件裝配工)項目獲獎選手名單
| 排名 | 設區市 | 參賽人 | 工作單位 | 授予獎項 |
| 1 | 承 德 | 曹明明 | 河北有巢智慧建築科技有限公司 | 第一名 |
| 2 | 石家莊 | 杜晨迪 | 河北建工建築裝配股份有限公司 | 第二名 |
| 3 | 唐 山 | 宋浩磊 | 中國二十二冶集團有限公司 | 第三名 |
| 4 | 沧 州 | 王玉傑 | 大元建業集團股份有限公司 | 優勝獎 |
| 5 | 承 德 | 張成明 | 河北有巢智慧建築科技有限公司 | 優勝獎 |
| 6 | 邯 郸 | 張淮南 | 中煤建築安裝工程集團有限 | 優勝獎 |
| 7 | 邯 郸 | 王春力 | 遠建工業化住宅集成科技有限公司 | 優勝獎 |
鋼筋工(構件制作工)項目獲獎選手名單
| 排名 | 設區市 | 參賽人 | 工作單位 | 授予獎項 |
| 1 | 秦皇島 | 贾 豪 | 秦皇島兴龙建设工程有限公司 | 第一名 |
| 2 | 唐 山 | 于奎洋 | 中國二十二冶集團有限公司 | 第二名 |
| 3 | 石家莊 | 樊志飛 | 河北建工建築裝配股份有限公司 | 第三名 |
| 4 | 邯 郸 | 霍健興 | 邯鄲市曙光新型建材科技有限公司 | 優勝獎 |
| 5 | 沧 州 | 何永博 | 沧州建投元达建築科技股份有限公司 | 優勝獎 |
| 6 | 承 德 | 韩 瑜 | 承德鴻城節能科技有限公司 | 優勝獎 |
| 7 | 石家莊 | 左麗波 | 河北建工集團有限責任公司 | 優勝獎 |
| 8 | 邯 郸 | 孙 飞 | 邯鄲建工集團 | 優勝獎 |
| 9 | 承 德 | 高洪生 | 承德宏盛建築安裝有限公司 | 優勝獎 |
| 10 | 沧 州 | 劉從龍 | 河北聖卓市政工程有限公司 | 優勝獎 |
| 11 | 衡 水 | 康振莊 | 河北金祥錦住宅産業科技有限公司 | 優勝獎 |
| 12 | 邯 郸 | 周 飞 | 中煤建築安裝工程集團有限公司 | 優勝獎 |
混凝土模板工(預埋工)項目獲獎選手名單
| 排名 | 設區市 | 參賽人 | 工作單位 | 授予獎項 |
| 1 | 邯 郸 | 李金超 | 邯鄲市曙光新型建材科技有限公司 | 第一名 |
| 2 | 保 定 | 趙文姣 | 河北順安遠大環保科技股份有限公司 | 第二名 |
| 3 | 承 德 | 王 成 | 承德国佑鸿路绿色建築科技有限公司 | 第三名 |
| 4 | 衡 水 | 張志鋼 | 河北金祥錦住宅産業科技有限公司 | 優勝獎 |
| 5 | 承 德 | 張佳良 | 河北有巢智慧建築科技有限公司 | 優勝獎 |
| 6 | 沧 州 | 劉盼周 | 沧州建投元达建築科技股份有限公司 | 優勝獎 |
| 7 | 唐 山 | 江浩然 | 中國二十二冶集團有限公司 | 優勝獎 |
| 8 | 石家莊 | 李宇翔 | 河北建工建築裝配股份有限公司 | 優勝獎 |
| 9 | 石家莊 | 王潮輝 | 河北恒山建設集團有限公司 | 優勝獎 |
| 10 | 邯 郸 | 張朋舉 | 邯鄲市招賢建築工程有限公司 | 優勝獎 |
| 11 | 石家莊 | 劉明明 | 河北建工集團有限責任公司 | 優勝獎 |
| 12 | 保 定 | 陈 杰 | 河北順安遠大環保科技股份有限公司 | 優勝獎 |
水泥混凝土制品工(灌漿工)項目獲獎選手名單
| 排名 | 設區市 | 參賽人 | 工作單位 | 授予獎項 |
| 1 | 唐 山 | 趙天奇 | 中國二十二冶集團有限公司 | 第一名 |
| 2 | 沧 州 | 吳傑林 | 河北聖卓市政工程有限公司 | 第二名 |
| 3 | 石家莊 | 柳茂升 | 河北建工建築裝配股份有限公司 | 第三名 |
| 4 | 石家莊 | 石海濤 | 河北建工集團有限責任公司 | 優勝獎 |
| 5 | 承 德 | 柳 来 | 河北有巢智慧建築科技有限公司 | 優勝獎 |
| 6 | 邯 郸 | 楊玉鵬 | 邯鄲市招賢建築工程有限公司 | 優勝獎 |
| 7 | 承 德 | 曹國峰 | 承德億耕建築工程有限公司 | 優勝獎 |
| 8 | 邯 郸 | 马 坤 | 河北招賢新型建材科技有限公司 | 優勝獎 |
建筑信息模型技术员(装配式BIM技术应用 )项目获奖选手名单
| 排名 | 設區市 | 參賽人 | 工作單位 | 授予獎項 |
| 1 | 石家莊 | 李海乾 | 中土城聯工程建設有限公司 | 第一名 |
| 2 | 秦皇島 | 林海棠 | 秦皇島兴龙建设工程有限公司 | 第二名 |
| 3 | 石家莊 | 郑 帅 | 中聯合盛科技有限公司 | 第三名 |
| 4 | 唐 山 | 劉海亮 | 中國二十二冶集團有限公司 | 優勝獎 |
| 5 | 石家莊 | 黃成杭 | 中建三局一公司 | 優勝獎 |
| 6 | 唐 山 | 孫仁傑 | 中國二十二冶集團有限公司 | 優勝獎 |
| 7 | 唐 山 | 滕淼輝 | 中國二十二冶集團有限公司 | 優勝獎 |
| 8 | 承 德 | 張東鑫 | 承德工業學校 | 優勝獎 |
| 9 | 邯 郸 | 張少衛 | 華北冶建工程建設有限公司 | 優勝獎 |
| 10 | 承 德 | 孫久雨 | 承德工業學校 | 優勝獎 |
| 11 | 秦皇島 | 謝振華 | 秦皇島秦建建筑信息模型科技有限公司 | 優勝獎 |
| 12 | 承 德 | 王天宇 | 承德工業學校 | 優勝獎 |
| 13 | 保 定 | 王 达 | 天保建設集團有限公司 | 優勝獎 |
| 14 | 石家莊 | 薛 雨 | 河北省安裝工程有限公司 | 優勝獎 |
| 15 | 保 定 | 水 波 | 河北順安遠大環保科技股份有限公司 | 優勝獎 |
| 16 | 張家口 | 王永超 | 張家口恒泰宜居房屋制造有限公司 | 優勝獎 |
| 17 | 石家莊 | 田萬裏 | 中土城聯工程建設有限公司 | 優勝獎 |
| 18 | 石家莊 | 吳俊亞 | 中建三局一公司 | 優勝獎 |
| 19 | 石家莊 | 賈立勇 | 河北建工集團有限責任公司 | 優勝獎 |
| 20 | 石家莊 | 王 刚 | 中土城聯工程建設有限公司 | 優勝獎 |
| 21 | 承 德 | 楊志恒 | 承德工業學校 | 優勝獎 |
| 22 | 保 定 | 张 凯 | 河北建設集團股份有限公司 | 優勝獎 |
| 23 | 邯 郸 | 王海燕 | 中煤邯鄲設計工程有限責任公司 | 優勝獎 |
| 24 | 石家莊 | 郭金河 | 河北建工建築裝配股份有限公司 | 優勝獎 |
| 25 | 唐 山 | 陳佳琳 | 金隅住宅産業化(唐山)有限公司 | 優勝獎 |
| 26 | 石家莊 | 黃弘揚 | 河北工業職業技術大學 | 優勝獎 |
2022年河北省建設行業“燕趙杯”職業技能決賽團體獎
| 排名 | 單位 | 名次 |
| 1 | 石家莊市住房和城乡建设局 | 第一名 |
| 2 | 承德市住房和城鄉建設局 | 第二名 |
| 3 | 邯鄲市建設局 | 第三名 |
| 4 | 唐山市住房和城鄉建設局 | 第三名 |